稀土高鐵鋁合金電力電纜選型
型號 | 名稱 | 電纜效果圖 | 結構示意圖 | 芯數 | 額定電壓/標稱截面 | ||
0.6/1KV | 8.7/10KV | 26/35KV | |||||
YJXGLHV | 稀土高鐵鋁合金導體交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 |
| | 1 | 10-630 | 50-630 | 70-630 |
2 | 10-630 | ||||||
3 | 10-630 | 50-630 | 70-630 | ||||
3+1 | 16-630 | ||||||
3+2 | 16-630 | ||||||
4 | 10-630 | ||||||
4+1 | 16-630 | ||||||
5 | 10-630 | ||||||
說明: 1.一般敷設在室內、隧道、管道、電纜溝及松散土壤中,電纜不能承受機械外力作用,但可承受一定的牽引力。 2.本公司生產的各種阻燃電力電纜在原型號前面加“ZR”,各種耐火電力電纜在原型號前面加“NH”,各種低煙無鹵阻燃耐火電力電纜在原型號前面加“WDZN”。
|